| 农药名称 | 印度(标准值) | 肯尼亚(标准值) |
| 乙硫磷 | 10.0 | 7.0 |
| 三氯杀螨醇 | 45.0 | / |
| 三氯杀螨砜 | 80.0 | / |
| 三硫磷 | 20.0 | / |
| 硫 丹 | 24.0 | 30.0 |
| 伏杀磷 | 80.0 | / |
| 杀螟硫磷 | / | 0.3 |
原创文章,作者:大星,如若转载,请注明出处:https://www.lanrenzhoumo.com/26590.html
| 农药名称 | 印度(标准值) | 肯尼亚(标准值) |
| 乙硫磷 | 10.0 | 7.0 |
| 三氯杀螨醇 | 45.0 | / |
| 三氯杀螨砜 | 80.0 | / |
| 三硫磷 | 20.0 | / |
| 硫 丹 | 24.0 | 30.0 |
| 伏杀磷 | 80.0 | / |
| 杀螟硫磷 | / | 0.3 |
原创文章,作者:大星,如若转载,请注明出处:https://www.lanrenzhoumo.com/26590.html